DETAIL PRODUK UTAMA
Bagian NO.: SY-3016L
NO OE.: 47570-19035 47570-39115 47570-0J010 47570-16030
Nomor Referensi: | |
TRW: | BWC178 |
TRISCAN : | 8130 13007 |
SEIKEN : | SWT776 |
A.B.S. : | 52544X |
AISIN: | WC-002 |
METELLI : | 04-0270 |
NK : | 804532 |
PBR : | JB3017 |
Perlakuan Panas: Peledakan Pasir
Permukaan/Selesai: Sama Seperti Aslinya
Termasuk Waduk / Tangki: Tanpa Reservoir
Bahan Silinder: Besi Cor
Ukuran Lubang: 11/16 "17.46MM
Ukuran Benang: 84 derajat M10x1
Jumlah Lubang Benang: 1
Kendaraan Berkendara Kiri/Kanan: Untuk Kendaraan Berkendara Tangan Kiri
Informasi Perlengkapan Kendaraan:
Model | Tahun | Mesin | CC | KW | Jenis |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1983-1987 | 4A-LC | 1587 | 55 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1983-1987 | 4A-L | 1588 | 62 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1986-1987 | 4A-L | 1588 | 63 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1,8 GLI (ST150) | 1983-1987 | 1S-L | 1832 | 74 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II ({{0}}T15_) 2.0 D (CT150) | 1985-1987 | 2C-L | 1974 | 51 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II ({{0}}T15_) 2.0 D (CT150_) | 1984-1988 | 2C-L | 1974 | 50 | Hatchback |
Tag populer: silinder roda rem untuk toyota carina 47570-19035 47570-39115, Cina, produsen, pemasok, pabrik, buatan China