DETAIL PRODUK UTAMA
Bagian NO.: SY-3016R
NO OE.: 47550-20150 47550-19155 47550-0J010 47550-16010 47550-39285
Nomor Referensi: | |
TRW: | BWD266 |
TRISCAN : | 8130 13029 |
TEKSTAR : | 34066000 |
SEIKEN : | SWT811 |
PBR : | JB9541 |
A.B.S. : | 2563 |
AISIN: | WC-014 |
Pengereman APEC: | BCY1201 |
Perlakuan Panas: Peledakan Pasir
Permukaan/Selesai: Sama Seperti Aslinya
Termasuk Waduk / Tangki: Tanpa Reservoir
Bahan Silinder: Besi Cor
Ukuran Lubang: 11/16 "17.46MM
Ukuran Benang: 84 derajat M10x1
Jumlah Lubang Benang: 1
Kendaraan Berkendara Kiri/Kanan: Untuk Kendaraan Berkendara Tangan Kiri
Informasi Perlengkapan Kendaraan:
Model | Tahun | Mesin | CC | KW | Jenis |
TOYOTA CALDINA Estate ({{0}}T19_) 2.0 TD (CT190G) | 1994-1997 | 2C | 1975 | 54 | Perkebunan |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 85 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 73 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 1995-1997 | 4A-FE | 1587 | 78 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 1992-1997 | 4A-FE | 1587 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1,8 (AT191) | 1995-1997 | 7A-FE | 1762 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 D (CT190) | 1992-1996 | 2C | 1975 | 54 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 GLI (ST191) | 1992-1997 | 3S-FE | 1998 | 98 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 GTi (ST191) | 1992-1994 | 3S-GE | 1998 | 116 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 i (ST191) | 1993-1997 | 3S-FE | 1998 | 93 | Hatchback |
Tag populer: silinder roda rem untuk toyota carina 47550-20150 47550-19155, Cina, produsen, pemasok, pabrik, buatan China